Off and Pacing

Off and Pacing / Season 134

Stable standings

# Stable Region Starts W P S UDR Trophies Unique Earnings
1 Luvlee USA1 323 105 75 41 .496 0 0 $47,391,440
2 Slimpickens STABLE USA1 482 122 83 80 .404 0 0 $40,170,630
3 Young Coal Stables USA1 168 36 31 33 .382 0 0 $27,482,450
4 Rafael72 USA1 138 30 23 28 .378 0 0 $26,466,200
5 Regal5 USA1 209 7 24 45 .169 0 0 $22,033,140
6 Victory Cry USA1 72 21 17 8 .460 4 4 $21,078,012
7 Challen Stud USA1 124 30 15 16 .352 0 0 $17,356,570
8 Second Over Enterprises USA1 73 17 14 14 .403 2 2 $16,605,720
9 JBBB USA1 373 59 67 55 .307 0 0 $16,113,845
10 Wrigleyville Romper USA1 69 28 11 10 .543 0 0 $15,802,100
11 EuroJackpot Racing USA1 43 18 14 2 .615 0 0 $12,971,960
12 Presidents220 Stable AUS1 93 15 20 14 .331 0 0 $10,622,000
13 Motu Lodge USA1 77 20 13 13 .410 0 0 $10,490,612
14 TK Racing USA1 33 6 4 3 .279 1 1 $9,931,140
15 CureALS Stable USA1 86 16 20 5 .335 2 2 $9,823,860
16 Zippy Zoomer Stables USA1 328 30 41 48 .210 0 0 $9,449,800
17 T Bush Stable USA1 213 27 20 37 .237 1 1 $9,192,545
18 Hailstorms AUS1 638 76 101 90 .254 0 0 $8,752,730
19 Wilbur Racing CAN1 17 6 5 2 .556 1 1 $8,723,462
20 Jim Piontek Stable LLC USA1 156 29 19 16 .288 1 1 $8,685,610
21 Jake Croghan USA1 143 21 15 22 .256 0 0 $8,264,070
22 Sanchez198999 USA1 133 12 15 11 .180 0 0 $8,116,660
23 Shih Racing USA1 77 14 16 13 .354 0 0 $8,064,450
24 G And C Stables CAN1 19 9 1 3 .556 2 2 $7,855,060
25 Turningthemback USA1 588 95 94 83 .297 0 0 $7,792,690
26 Nicky Apps Racing USA1 43 15 7 6 .486 0 0 $7,576,000
27 Mach1Racing USA1 14 4 4 1 .468 0 0 $6,743,000
28 Scoots On Top USA1 85 21 13 10 .371 0 0 $6,682,400
29 Wheelers Racing USA1 49 12 5 9 .363 0 0 $6,397,400
30 Brown Spot Racing USA1 40 8 6 5 .325 0 0 $6,371,170
31 D Romano CAN1 472 92 96 80 .364 0 0 $6,365,430
32 Mo Money USA1 41 8 7 4 .322 0 0 $6,344,995
33 Fast Line Stables USA1 67 11 13 12 .332 0 0 $6,193,470
34 Game Animal INC USA1 65 8 11 8 .258 0 0 $6,025,745
35 COMPS TIME USA1 41 12 7 6 .436 4 3 $5,860,050
36 Sammy B USA1 185 27 33 23 .286 0 0 $5,727,265
37 Aleandy Stable USA1 194 25 29 21 .248 0 0 $5,725,030
38 BR Racing Stables USA1 60 8 5 9 .230 0 0 $5,693,047
39 Scene Stable USA1 298 39 32 27 .221 0 0 $5,479,170
40 Pluggasplodders USA1 96 13 11 18 .262 1 1 $5,459,060
41 BJAC USA1 22 5 4 3 .374 0 0 $5,407,500
42 Naplesssss USA1 48 9 7 8 .324 0 0 $5,342,570
43 Big Boss Racing AUS1 48 30 10 3 .762 0 0 $5,336,158
44 Big MikeStable USA1 120 15 19 17 .260 1 1 $5,303,390
45 MarcusHanover AUS1 985 69 123 116 .179 0 0 $5,054,240
46 Blueagle USA1 16 5 4 4 .535 0 0 $4,732,000
47 Jesus Mary USA1 46 12 4 2 .324 0 0 $4,603,690
48 Red Rose Racing USA1 109 20 17 15 .316 0 0 $4,585,880
49 MuHorses USA1 136 25 22 17 .315 0 0 $4,575,020
50 Boom Town USA1 23 9 1 2 .444 2 2 $4,495,950

UDR — (9×wins + 5×places + 3×shows) ÷ (9×starts), the harness racing standard. Top 50 shown.