Off and Pacing / Season 134
| # | Stable | Region | Starts | W | P | S | UDR | Trophies | Unique | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPS TIME | USA1 | 39 | 12 | 7 | 6 | .459 | 4 | 3 | $5,860,050 |
| 2 | Victory Cry | USA1 | 68 | 18 | 17 | 8 | .443 | 3 | 3 | $19,074,512 |
| 3 | Boom Town | USA1 | 21 | 8 | 0 | 2 | .413 | 2 | 2 | $4,350,950 |
| 4 | Cyber Champ Stables | USA1 | 41 | 15 | 8 | 7 | .531 | 2 | 2 | $2,113,530 |
| 5 | Second Over Enterprises | USA1 | 72 | 16 | 14 | 14 | .395 | 1 | 1 | $16,355,720 |
| 6 | TK Racing | USA1 | 31 | 6 | 4 | 3 | .297 | 1 | 1 | $9,858,140 |
| 7 | CureALS Stable | USA1 | 83 | 15 | 19 | 5 | .328 | 1 | 1 | $9,424,860 |
| 8 | T Bush Stable | USA1 | 208 | 24 | 19 | 37 | .225 | 1 | 1 | $8,997,545 |
| 9 | Jim Piontek Stable LLC | USA1 | 149 | 29 | 19 | 14 | .297 | 1 | 1 | $8,585,370 |
| 10 | Wilbur Racing | CAN1 | 15 | 6 | 4 | 2 | .593 | 1 | 1 | $8,579,262 |
| 11 | G And C Stables | CAN1 | 18 | 8 | 1 | 3 | .531 | 1 | 1 | $7,605,060 |
| 12 | Pluggasplodders | USA1 | 95 | 13 | 11 | 18 | .264 | 1 | 1 | $5,419,060 |
| 13 | Big MikeStable | USA1 | 118 | 15 | 18 | 17 | .260 | 1 | 1 | $5,123,390 |
| 14 | Boris Zee Dee | AUS1 | 39 | 13 | 8 | 7 | .507 | 1 | 1 | $4,299,105 |
| 15 | Unstable | USA1 | 86 | 16 | 10 | 15 | .309 | 1 | 1 | $3,632,408 |
| 16 | Matts Shack | USA1 | 39 | 7 | 6 | 7 | .325 | 1 | 1 | $3,130,980 |
| 17 | Chiquita Lodge | USA1 | 14 | 5 | 2 | 2 | .484 | 1 | 1 | $2,500,500 |
| 18 | Team Porzio | USA1 | 15 | 4 | 3 | 3 | .444 | 1 | 1 | $497,150 |
| 19 | Luvlee | USA1 | 314 | 101 | 73 | 40 | .493 | 0 | 0 | $46,574,440 |
| 20 | Slimpickens STABLE | USA1 | 468 | 121 | 80 | 74 | .406 | 0 | 0 | $39,475,530 |
| 21 | Young Coal Stables | USA1 | 168 | 36 | 31 | 33 | .382 | 0 | 0 | $27,482,450 |
| 22 | Rafael72 | USA1 | 138 | 30 | 23 | 28 | .378 | 0 | 0 | $26,466,200 |
| 23 | Regal5 | USA1 | 206 | 7 | 24 | 45 | .172 | 0 | 0 | $21,868,140 |
| 24 | Challen Stud | USA1 | 124 | 30 | 15 | 16 | .352 | 0 | 0 | $17,356,570 |
| 25 | Wrigleyville Romper | USA1 | 66 | 28 | 11 | 10 | .567 | 0 | 0 | $15,762,100 |
| 26 | JBBB | USA1 | 365 | 59 | 64 | 54 | .308 | 0 | 0 | $15,194,145 |
| 27 | EuroJackpot Racing | USA1 | 42 | 17 | 14 | 2 | .606 | 0 | 0 | $11,971,960 |
| 28 | Presidents220 Stable | AUS1 | 88 | 15 | 18 | 13 | .333 | 0 | 0 | $10,128,000 |
| 29 | Motu Lodge | USA1 | 73 | 20 | 12 | 13 | .425 | 0 | 0 | $9,778,612 |
| 30 | Zippy Zoomer Stables | USA1 | 317 | 29 | 39 | 48 | .210 | 0 | 0 | $8,872,000 |
| 31 | Jake Croghan | USA1 | 142 | 21 | 14 | 22 | .254 | 0 | 0 | $8,139,070 |
| 32 | Hailstorms | AUS1 | 629 | 75 | 100 | 88 | .254 | 0 | 0 | $8,047,950 |
| 33 | Turningthemback | USA1 | 575 | 93 | 92 | 81 | .298 | 0 | 0 | $7,769,710 |
| 34 | Shih Racing | USA1 | 75 | 14 | 16 | 12 | .359 | 0 | 0 | $7,764,450 |
| 35 | Nicky Apps Racing | USA1 | 43 | 15 | 7 | 6 | .486 | 0 | 0 | $7,576,000 |
| 36 | Sanchez198999 | USA1 | 130 | 12 | 14 | 10 | .178 | 0 | 0 | $7,419,660 |
| 37 | Scoots On Top | USA1 | 84 | 21 | 13 | 10 | .376 | 0 | 0 | $6,557,400 |
| 38 | D Romano | CAN1 | 464 | 92 | 94 | 79 | .368 | 0 | 0 | $6,217,740 |
| 39 | Brown Spot Racing | USA1 | 39 | 8 | 6 | 5 | .333 | 0 | 0 | $6,211,170 |
| 40 | Wheelers Racing | USA1 | 48 | 12 | 5 | 8 | .363 | 0 | 0 | $6,097,400 |
| 41 | Mo Money | USA1 | 38 | 8 | 7 | 4 | .348 | 0 | 0 | $6,093,795 |
| 42 | Game Animal INC | USA1 | 63 | 8 | 11 | 8 | .266 | 0 | 0 | $6,020,145 |
| 43 | Fast Line Stables | USA1 | 66 | 10 | 13 | 12 | .322 | 0 | 0 | $5,993,470 |
| 44 | Aleandy Stable | USA1 | 188 | 24 | 29 | 21 | .251 | 0 | 0 | $5,667,530 |
| 45 | BR Racing Stables | USA1 | 57 | 8 | 5 | 8 | .236 | 0 | 0 | $5,593,047 |
| 46 | Sammy B | USA1 | 183 | 27 | 32 | 23 | .287 | 0 | 0 | $5,552,265 |
| 47 | Mach1Racing | USA1 | 13 | 3 | 4 | 1 | .427 | 0 | 0 | $5,493,000 |
| 48 | Scene Stable | USA1 | 295 | 39 | 31 | 27 | .221 | 0 | 0 | $5,418,130 |
| 49 | Naplesssss | USA1 | 48 | 9 | 7 | 8 | .324 | 0 | 0 | $5,342,570 |
| 50 | Big Boss Racing | AUS1 | 48 | 30 | 10 | 3 | .762 | 0 | 0 | $5,336,158 |
UDR — (9×wins + 5×places + 3×shows) ÷ (9×starts), the harness racing standard. Top 50 shown.