Off and Pacing

Off and Pacing / Season 137

Stable standings

# Stable Region Starts W P S UDR Trophies Unique Earnings
1 Victory Cry USA1 1,020 266 189 153 .414 19 16 $269,924,520
2 Pearl23Jam USA1 186 62 33 19 .466 12 11 $43,238,530
3 JBBB USA1 586 166 123 84 .448 10 10 $90,226,290
4 Mach1Racing USA1 115 51 16 21 .582 8 8 $59,472,050
5 Charlie Hause USA1 49 27 8 5 .676 8 8 $26,921,525
6 TK Racing USA1 160 40 22 21 .370 7 7 $42,768,170
7 Motu Lodge USA1 377 71 63 48 .324 6 6 $53,011,547
8 Kentuckiana Lodge USA1 154 35 27 17 .361 6 6 $22,251,575
9 Morning Rain Stable USA1 34 27 2 0 .827 6 6 $15,778,000
10 EuroJackpot Racing USA1 87 33 15 17 .540 5 5 $28,030,345
11 Krupka Stables USA1 2,069 236 254 245 .222 5 5 $14,841,830
12 Rafael72 USA1 645 160 122 107 .408 5 3 $128,827,320
13 Jim Piontek Stable LLC USA1 633 99 94 78 .280 4 4 $69,396,495
14 Galaxy Racing USA1 77 34 10 9 .553 4 4 $46,452,460
15 Pockets Stables USA1 80 14 14 15 .335 4 4 $20,765,012
16 Big Boss Racing AUS1 190 94 41 16 .643 4 4 $20,560,805
17 50-12 Stable CAN1 837 143 117 119 .296 4 4 $19,255,125
18 Nomad Racing CAN1 126 32 14 16 .358 4 4 $11,457,630
19 Wrigleyville Romper USA1 990 270 205 125 .430 4 2 $135,321,090
20 Naplesssss USA1 580 111 94 98 .338 3 3 $87,017,290
21 Stall Bollstrom USA1 299 44 43 40 .272 3 3 $42,612,750
22 Luvlee USA1 199 70 42 28 .516 3 3 $33,458,350
23 Sammy B USA1 840 115 102 100 .244 3 3 $29,610,200
24 Spreydon Lodge USA1 196 44 30 25 .352 3 3 $29,104,960
25 ZCunmulaj USA1 154 50 25 23 .465 3 3 $23,739,420
26 Eagle Farm32 AUS1 2,028 323 312 294 .293 3 3 $18,626,980
27 CC Inc USA1 293 31 38 34 .217 3 3 $17,713,650
28 LMF Racing Stables USA1 50 10 5 10 .322 3 3 $17,701,680
29 GMO PED Replicants CAN1 304 69 45 37 .350 3 3 $14,339,245
30 Tk Ink USA1 166 42 23 9 .348 3 3 $12,841,500
31 The Slaughter Lamb NZ1 744 142 136 121 .347 3 3 $12,832,710
32 Magic Pacing Farm AUS1 624 116 100 86 .321 3 3 $11,983,536
33 Bolthouse Farm CAN1 158 45 25 16 .406 3 3 $11,554,120
34 Azzas Allstars AUS1 121 44 20 10 .483 3 3 $11,313,530
35 WDC Racing CAN1 629 63 98 87 .233 3 3 $11,151,230
36 Ridge Runners AUS1 103 53 27 3 .670 3 3 $9,544,050
37 Snow Icn USA1 251 32 25 17 .205 3 3 $9,223,160
38 H&M Stables USA1 39 7 10 3 .348 3 3 $9,003,575
39 Top Rope Racing USA1 57 22 6 8 .491 3 2 $13,146,940
40 Slimpickens STABLE USA1 2,363 486 412 396 .358 2 2 $167,735,220
41 Omaha Three USA1 1,249 263 213 180 .353 2 2 $41,711,250
42 Boom Town USA1 138 42 27 14 .447 2 2 $29,738,530
43 Sammy C USA1 40 28 5 3 .794 2 2 $24,770,000
44 Second Over Enterprises USA1 199 48 36 27 .387 2 2 $23,907,270
45 Nystrom Invest AUS1 1,126 224 236 212 .378 2 2 $21,185,900
46 Blueagle USA1 185 37 34 30 .356 2 2 $21,160,610
47 DA Supersonic Racing USA1 76 24 20 9 .501 2 2 $18,682,388
48 Tor Di Valley USA1 223 56 46 35 .418 2 2 $16,082,305
49 Golden Power Stable USA1 64 17 10 16 .436 2 2 $16,025,570
50 Fourever Racing USA1 870 69 86 87 .168 2 2 $15,712,935

UDR — (9×wins + 5×places + 3×shows) ÷ (9×starts), the harness racing standard. Top 50 shown.